Over deze VOLKSWAGEN UP
Met nationale Autopas,
APK t/m 27-11-2025,
Gewicht 834 kg
Met onderhoud 's en instructie boekjes,
Zuinigheidslabel:C,
Reserve sleutel aanwezig
Voor keuze uit verschillende afleverpakketten op te vragen bij Auto Pol
Auto Pol
Utrechtseweg 16
3927 AV Renswoude
T: 0318 573275
E: info@auto-pol.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 68 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 101.879 KM |
Bouwjaar | 05 - 2018 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 44 KW / 60 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 999 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 934 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1330 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 4.9 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.7 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.1 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 96 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |