Over deze VOLKSWAGEN GOLF PLUS
Met nationale Autopas,
APK t/m19-03-2025,
Gewicht 1264 kg
Met onderhoud 's en instructie boekjes,
Zuinigheidslabel: A,
Reserve sleutel aanwezig
Voor keuze uit verschillende afleverpakketten op te vragen bij Auto Pol
Auto Pol
Utrechtseweg 16
3927 AV Renswoude
T: 0318 573275
E: info@auto-pol.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 194 p/kw info |
Kleuroms. | Bruin |
Km stand | 135.651 KM |
Bouwjaar | 03 - 2013 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 77 KW / 105 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 1197 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1364 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1880 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 6.7 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 5.5 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 126 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |