Over deze TOYOTA YARIS
Met nationale Autopas,
APK t/m 12-07-2025
Gewicht 955 kg,
Met instructie boekjes,
Zuinigheidslabel: A,
Reserve sleutel aanwezig
Voor keuze uit verschillende afleverpakketten op te vragen bij Auto Pol
Auto Pol
Utrechtseweg 16
3927 AV Renswoude
T: 0318 573275
E: info@auto-pol.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 115 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 140.983 KM |
Bouwjaar | 07 - 2012 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 51 KW / 69 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1055 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1430 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 750 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.7 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 4.2 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.8 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 110 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |