Over deze PEUGEOT 108
Met nationale Autopas,
APK t/m24-02-2025,
Gewicht 830 kg
Met onderhoud 's en instructie boekjes,
Zuinigheidslabel: B,
Reserve sleutel aanwezig
Voor keuze uit verschillende afleverpakketten op te vragen bij Auto Pol
Auto Pol
Utrechtseweg 16
3927 AV Renswoude
T: 0318 573275
E: info@auto-pol.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 68 p/kw info |
Kleuroms. | Wit |
Km stand | 71.218 KM |
Bouwjaar | 02 - 2017 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 51 KW / 69 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 930 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1240 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 4.5 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.4 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 3.8 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 88 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |