Over deze HYUNDAI I10
Met nationale Autopas,
APK t/m 28-03-2025,
Gewicht 863 kg
Met onderhoud 's en instructie boekjes,
Zuinigheidslabel: A,
Reserve sleutel aanwezig
Voor keuze uit verschillende afleverpakketten op te vragen bij Auto Pol
Auto Pol
Utrechtseweg 16
3927 AV Renswoude
T: 0318 573275
E: info@auto-pol.nl
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 89 p/kw info |
Kleuroms. | Blauw |
Km stand | 137.977 KM |
Bouwjaar | 03 - 2013 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | 0.00 Km |
Vermogen | 51 KW / 69 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | 0.00 sec |
Motorinhoud | 998 cc |
Aantal cylinders | 3 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 963 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1400 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 700 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 5.0 L / 100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 3.8 L / 100 Km |
Verb. gecombineerd | 4.2 L / 100 Km |
Co2 uitstoot | 99 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |